
Dela prosti dnevi in prazniki v Švici
Prazniki v Švici in dela prosti dnevi se močno razlikujejo glede na kanton, zato je dobro preveriti, kam se odpravljate. V vsakem kantonu imajo namreč svoje posebnosti, ki lahko vplivajo na vaš načrt poti.
Državni prazniki in dela prosti dnevi za 2026/2027
| Praznik | Dan in datum | Odst. dni | Tip |
|---|---|---|---|
| Zvezni zahvalni dan (razen: GE) | Tor 22.09.2026 | 10 dni | |
| Bruderklausenfest (samo v: OW) | Pet 25.09.2026 | 13 dni | |
| Vsi sveti (samo v: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, JU, VS, TI) | Ned 01.11.2026 | 50 dni | |
| Brezmadežno spočetje (samo v: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, JU, VS, TI) | Tor 08.12.2026 | 87 dni | |
| Božič | Pet 25.12.2026 | 104 dni | |
| Štefanovo (razen: GE, VD, NE, JU, VS, TI) | Sob 26.12.2026 | 105 dni | |
| Dan obnove republike (samo v: GE) | Čet 31.12.2026 | 110 dni | |
| Novo leto | Pet 01.01.2027 | 111 dni | |
| Berchtoldov dan (razen: BS, BL, GE, JU, NE, TI, UR, VS) | Sob 02.01.2027 | 112 dni | |
| Sveti trije kralji (samo v: LU, UR, SZ, GR, TI) | Sre 06.01.2027 | 116 dni | |
| Dan republike (samo v: SV) | Pon 01.03.2027 | 170 dni | |
| Sveti Jožef (samo v: GR, LU, NW, SZ, SO, TI, UR, VS) | Pet 19.03.2027 | 188 dni | |
| Veliki petek (razen: TI, VS, NE) | Pet 26.03.2027 | 195 dni | |
| Velikonočna nedelja | Ned 28.03.2027 | 197 dni | |
| Velikonočni ponedeljek (razen: TI, VS, NE, GE) | Pon 29.03.2027 | 198 dni | |
| Praznik dela (samo v: AR, BL, BS, FR, JU, NE, SH, SO, TG, TI, ZH) | Sob 01.05.2027 | 231 dni | |
| Vnebohod | Čet 06.05.2027 | 236 dni | |
| Binkoštna nedelja | Ned 16.05.2027 | 246 dni | |
| Binkoštni ponedeljek (razen: TI, VS, NE, GE) | Pon 17.05.2027 | 247 dni | |
| Sveto rešnje telo (samo v: AG, AI, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, VS, ZG) | Čet 27.05.2027 | 257 dni | |
| Dan neodvisnosti (samo v: JU) | Sre 23.06.2027 | 284 dni | |
| Dan sv. Petra in sv. Pavla (samo v: TI) | Tor 29.06.2027 | 290 dni | |
| Švicarski državni praznik | Ned 01.08.2027 | 323 dni | |
| Marijino vnebovzetje (samo v: LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, JU, VS, TI) | Ned 15.08.2027 | 337 dni |
Okrajšave Švicarskih kantonov
- AG – Aargau
- AI – Appenzell Innerrhoden
- AR – Appenzell Ausserrhoden
- BE – Bern
- BL – Basel-Landschaft
- BS – Basel-Stadt
- FR – Fribourg
- GE – Geneva
- GL – Glarus
- GR – Graubünden
- JU – Jura
- LU – Luzern
- NE – Neuchâtel
- NW – Nidwalden
- OW – Obwalden
- SG – St. Gallen
- SH – Schaffhausen
- SO – Solothurn
- SZ – Schwyz
- TG – Thurgau
- TI – Ticino
- UR – Uri
- VD – Vaud
- VS – Valais
- ZG – Zug
- ZH – Zürich
Kateri prazniki v Švici so dela prosti dnevi
Prazniki v Švici delujejo nekoliko drugače kot pri nas – edini uradni državni praznik je 1. avgust, dan državnosti, poleg njega pa imata po vsej državi status praznika še božič (25. december) in novo leto (1. januar).
Vsi ostali prazniki so vezani na posamezne kantone, zato se lahko precej razlikujejo glede na to, kje se nahajate. Če potujete ali načrtujete opravke, je pametno preveriti spletne strani bank v kantonu, ki ga obiskujete, saj so banke na praznične dni vedno zaprte in so zanesljiv pokazatelj, ali je določen dan dela prost.
Na primer:
- V Ženevi (GE) praznujejo Jeûne Genevois (dan posta), ki je samo tam dela prost dan.
- V Ticinu (TI) imajo več katoliških praznikov kot drugod, denimo Marijino vnebovzetje (15. avgust).
- V Zürichu (ZH) je poseben praznik Sechseläuten, ki ga prebivalci praznujejo z velikim kresom, čeprav ni povsod v Švici dela prost dan.
