
Razdalje med kraji
Izračunajte razdaljo med poljubnima lokacijama
Izračunajte razdalje med kraji po Sloveniji in svetu ter primerjajte zračno, cestno, peš ali kolesarsko razdaljo med poljubnima lokacijama.
1. Izberite lokaciji
Vnesite kraj, mesto ali naslov, med katerima želite izračunati razdaljo.
2. Izberite vrsto poti
Določite, ali želite prikaz zračne razdalje, cestne razdalje, poti za hojo ali kolesarjenje.
3. Izračunajte razdaljo
Kliknite gumb za izračun in takoj si oglejte razdaljo med izbranima lokacijama.
Razdalje med kraji po Evropi in Svetu
Če vas zanima, kako daleč je Ljubljana od drugih mest, spodnja tabela prikazuje razdalje med kraji za različne vrste poti. Poleg zračne razdalje lahko preverite tudi razdaljo po cesti, s kolesom ali peš.
| Razdalja | Zračna | Cestna | S kolesom | Hoja |
|---|---|---|---|---|
| LJ – MB | 104 km | 129 km | 141 km | 170 km |
| LJ – Koper | 83 km | 106 km | 104 km | 139 km |
| LJ – Bled | 45 km | 55 km | 53 km | 54 km |
| LJ – Zagreb | 119 km | 145 km | 151 km | 159 km |
| LJ – Split | 323 km | 456 km | 471 km | 494 km |
| LJ – Dubrovnik | 415 km | 564 km | 598 km | 632 km |
| LJ – Dunaj | 276 km | 380 km | 367 km | 431 km |
| LJ – Bonn | 751 km | 958 km | 933 km | 1049 km |
| LJ – Berlin | 723 km | 994 km | 933 km | 1024 km |
| LJ – München | 322 km | 411 km | 411 km | 445 km |
| LJ – Paris | 963 km | 1249 km | 1232 km | 1334 km |
| LJ – Milan | 418 km | 506 km | 538 km | 596 km |
| LJ – Rim | 491 km | 767 km | 773 km | 979 km |
| LJ – Budimpešta | 386 km | 469 km | 498 km | 542 km |
| LJ – Madrid | 1594 km | 2048 km | 2158 km | 2404 km |
| LJ – Barcelona | 1116km | 1462 km | 1596 km | 1748 km |
| LJ – London | 1225 km | 1568 km | 1525 km | 1690 km |
| LJ – New York | 6792 km | – | – | – |
| LJ – Chichago | 8301 km | – | – | – |
| LJ – Los Angeles | 9924 km | – | – | – |
Kako se izračunajo razdalje med kraji?
Pri izračunu razdalje med kraji je pomembno razumeti, da obstaja več vrst razdalj. Najkrajša je zračna razdalja, ki predstavlja neposredno črto med dvema točkama na zemljevidu. Ta podatek je uporaben za splošno primerjavo lokacij, vendar običajno ne predstavlja dejanske poti potovanja.
Cestna razdalja upošteva obstoječe ceste, avtoceste, križišča in druge prometne povezave. Zaradi tega je pogosto precej daljša od zračne razdalje. Podobno velja za peš in kolesarske poti, ki uporabljajo poti, pločnike, kolesarske steze in druge dostopne povezave.
Izračun razdalje je uporaben pri načrtovanju dopustov, službenih poti, športnih aktivnosti, selitev ali preprostem preverjanju, kako daleč je določena lokacija od vašega doma.