
Pretvornik valut
Preprosto pretvorite valute po najnovejših ECB tečajih
Pretvornik valut vam omogoča izračun zneskov po aktualnih in preteklih ECB tečajih.
Kako uporabljati pretvornik valut
1. Vnesite znesek
V polje »Znesek« vnesite znesek, ki ga želite pretvoriti.
2. Izberite valute
Izberite izvorno in ciljno valuto v padajočih seznamih nad in pod zneskom.
3. Preberite rezultat
Preberite rezultat pretvorbe, ki se prikaže samodejno v polju »Rezultat«.
Menjalni tečaj
Menjalni tečaj na dan 20.11.2025.
| Država | Oznaka | Valuta | Tečaj |
|---|---|---|---|
| ZDA | USD | Ameriški dolar | 1,1514 |
| Japonska | JPY | Japonski jen | 181,4700 |
| Bolgarija | BGN | Bolgarski lev | 1,9558 |
| Češka | CZK | Češka krona | 24,1790 |
| Danska | DKK | Danska krona | 7,4691 |
| Velika Britanija | GBP | Britanski funt | 0,8815 |
| Madžarska | HUF | Madžarski forint | 382,5000 |
| Poljska | PLN | Poljski zlot | 4,2320 |
| Romunija | RON | Romunski leu | 5,0887 |
| Švedska | SEK | Švedska krona | 10,9995 |
| Švica | CHF | Švicarski frank | 0,9294 |
| Islandija | ISK | Islandska krona | 146,8000 |
| Norveška | NOK | Norveška krona | 11,7405 |
| Turčija | TRY | Turška lira | 48,7850 |
| Avstralija | AUD | Avstralski dolar | 1,7773 |
| Brazilija | BRL | Brazilski real | 6,1382 |
| Kanada | CAD | Kanadski dolar | 1,6194 |
| Kitajska | CNY | Kitajski juan | 8,1908 |
| Hong Kong | HKD | Hongkonški dolar | 8,9644 |
| Indonezija | IDR | Indonezijski rupij | 19.284,6800 |
| Izrael | ILS | Izraelski šekel | 3,7499 |
| Indija | INR | Indijski rupij | 102,1440 |
| Južna Koreja | KRW | Južnokorejski von | 1.691,8100 |
| Mehika | MXN | Mehikanski pezo | 21,1527 |
| Malezija | MYR | Malezijski ringit | 4,7858 |
| Nova Zelandija | NZD | Novozelandski dolar | 2,0508 |
| Filipini | PHP | Filipinski pezo | 67,9880 |
| Singapur | SGD | Singapurski dolar | 1,5055 |
| Tajska | THB | Tajski bat | 37,3340 |
| Južna Afrika | ZAR | Južnoafriški rand | 19,8488 |
*Prikazani tečaji so zgolj informativne narave in ne odražajo dejanskih nakupnih ali prodajnih tečajev, ki jih zaračunavajo posamezne banke ali borzniki.
*Vsi tečaji so izraženi tako, da prikazujejo vrednost ene enote tuje valute glede na 1 EUR.
*Tečaji se osvežujejo enkrat dnevno (okoli 16:00 ure, vsak delovnik), podatke pa zagotavlja Evropska centralna banka (ECB).
Razlogi za spremembo deviznih tečajev
Tečaji valut se spreminjajo kot posledica stalnega dinamičnega prepleta ponudbe in povpraševanja na globalnih finančnih trgih. Pomembno vlogo igrajo razlike v obrestnih merah, saj višje obrestne mere v določeni državi privabljajo tuje vlagatelje in krepijo njeno valuto, medtem ko nižje znižujejo njeno privlačnost.
Tudi stopnje inflacije vplivajo na kupno moč posamezne valute; država z nizko in stabilno inflacijo bo običajno imela močnejšo valuto kot država z visoko in nepredvidljivo inflacijo.
Poleg tega gospodarska rast, politična stabilnost in trgovinska bilanca (razmerje med uvozom in izvozom) oblikujejo tržno zaznavanje, medtem ko nenadni geopolitični dogodki ali naravne katastrofe lahko povzročijo hitre premike zaradi begunske varščine ali negotovosti vlagateljev.
Centralne banke lahko prek intervencij, sprememb obrestnih mer ali kvantitativnega sproščanja dodatno uravnavajo tečaje, kar se pogosto odrazi v kratkoročnih nihanjih, medtem ko dolgoročne trendi sledijo osnovnim gospodarskim temeljim.